00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
Polytechnique | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 14 | 6 | 6 | 8 |
ENS Ulm, Cachan et Rennes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Mines de Paris | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Mines de Nancy | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mines de Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSTA (Paris+Bretagne) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ponts et chaussées | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Supaéro | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Télécom Paris et Sophia | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ENSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Télécom Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMT Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrale Paris | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 | 11 | 7 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 9 | 17 |
Centrale Lyon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Centrale Lille | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Centrale Nantes | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Supelec | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Sup'optique | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ESIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSAM | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CCP | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
École de l'air | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
autres | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
5/2 (*) | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
effectif | 44 | 34 | 35 | 36 | 40 | 38 | 41 | 41 | 45 | 44 | 44 | 46 | 44 | 38 | 41 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 44 |
(*) Tous les élèves qui ont fait 5/2 avaient au moins une admission (sauf 3 en 2007 et 1 en 2008).
![]() |
||
| Groupe 1 = X, Mines de Paris, Centrale Paris, Ulm, Cachan,
Rennes |
|
Groupe 2 = Ensta - Ponts et Chaussées - Sup'aéro - Telecom
Paris et Sophia - ENSAE - Supelec - Centrale Lyon |
| Groupe 3 = Mines de Nancy - Mines de Saint-Etienne -
Centrale Lille - Centrale Nantes - Sup'optique - Telecom Bretagne |
| Groupe 4 = ENSAM - CCP - École de l'air - Navale |
| Groupe 5 = ESIM - ENAC - IIE - ESTP - réorientation - ... |
| Groupe 6 = redoublants - ... |