type d'épreuve | énoncés | corrigés Maple en PDF | corrigés Python en PDF | corrigés en HTML | thèmes abordés |
---|---|---|---|---|---|
premiers programmes simples d'initiation à l'épreuve | 1 | 1 | _ | 1 | |
Épreuve X 2002 filière MP/PC | 2 | 2 | _ | 2 | |
Épreuve X 2002 filière PSI | 3 | 3 | _ | _ | |
Épreuve X 2003 filière MP/PC | 4 | 4 et 4' | 4 | _ | L'enclos du robot |
Épreuve X 2004 filière PSI | 5 | 5 | 5 | _ | Coloriage |
Épreuve X 2004 filière MP/PC | 6 | 6 | _ | _ | Compression ternaire |
Épreuve X 2005 filière PSI | 7 | 7 | 7 | _ | Dépouillement d'élections |
Épreuve X 2005 filière MP/PC | 8 | 8 | 8 | _ | Lignes d’horizon |
Épreuve X 2006 filière PSI | 9 | 9 et 9' | 9 | _ | Alliance d’entreprises |
Épreuve X 2006 filière MP/PC | 10 | 10 | _ | _ | Disque dur à deux têtes |
Épreuve X 2007 filière PSI | 11 | 11 | 11 | 11 | Découpe de tissu |
Épreuve X 2007 filière MP/PC | 12 | 12 et 12' | _ | 12 | Compression bzip |
Épreuve X 2008 filière PSI | 13 | 13 et 13' | 13 | 13 | Lissage de vecteurs obliques |
Épreuve X 2008 filière MP/PC | 14 | 14 | 14 | 14 | Codage de César |
Épreuve X 2009 filière PSI | 15 | 15 | 15 | _ | À propos des nombres premiers |
Épreuve X 2009 filière MP/PC | 16 | 16 | 16 | 16 | Chiffrement par blocs |
Épreuve X 2010 filière MP/PC | 17 | 17 | 17 | 17 | Échangeurs de Polynômes |
Épreuve X 2010 filière PT/PSI | 18 | 18 | 18 | 18 | Rechercher un mot dans un texte et compter ses occurrences |
Épreuve X 2011 filière MP/PC | 19 | 19 | 19 | 19 | Sur les permutations |
Épreuve X 2011 filière PT/PSI | 20 | 20 et 20' | 20 | 20 | Images en gris |
Épreuve X 2012 filière MP/PC | 21 | 21 et 21' | 21 | 21 | Sandwich au jambon |
Épreuve X 2012 filière PT/PSI | 22 | 22 | 22 | 22 | converture optimale |
Épreuve X 2013 filière MP/PC | 23 | 23 | 23 | 23 | Points fixes de fonctions à domaine fini |
Épreuve X 2013 filière PT/PSI | 24 | 24 | 24 | 24 | poteaux télégraphiques. |
Épreuve X 2014 filière MP/PC | 25 | 25 | 25 | 25 | Grands rectangles |
Épreuve X 2014 filière PT/PSI | 26 | _ | 26 | _ | Tournois et Pronostics. |
Épreuve X 2015 filière MP/PC | 27 | _ | 27 | _ | Enveloppes convexes dans le plan |
Épreuve X 2015 filière PT/PSI | 28 | _ | 28 | _ | Quand la taille n'est pas un problème (Chemin dans un graphe) |
Épreuve X 2016 filière MP/PC | 29 | _ | 29 | _ | Réseaux sociaux |
retour au sommaire
dernière mise à jour : 22 juin 2015.